Erfolgsrechnung
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -818’973.35 | -848’870.00 | -866’651.58 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -378’534.46 | -361’290.00 | -350’242.46 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | -230’435.15 | -239’000.00 | -297’639.89 |
| 4 | Gesundheit | -598’770.80 | -587’670.00 | -668’449.66 |
| 5 | Soziale Sicherheit | -1’017’478.23 | -1’273’630.00 | -1’041’360.59 |
| 6 | Verkehr | -1’306’803.69 | -1’278’330.00 | -1’342’826.68 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -249’588.23 | -273’470.00 | -247’644.25 |
| 8 | Volkswirtschaft | +102’889.24 | +111’275.00 | +100’163.69 |
| 9 | Finanzen und Steuern | +5’115’074.40 | +4’631’450.00 | +4’987’018.63 |
| Gesamtergebnis | +617’379.73 | -119’535.00 | +272’367.21 |
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1’647’614.35 | 828’641.00 | 1’582’010.00 | 733’140.00 | 1’676’853.85 | 810’202.27 |
| 0110 | Legislative | 91’613.14 | 1’320.45 | 77’510.00 | 81’437.05 | 2’413.95 | |
| 0120 | Exekutive | 188’689.78 | 2’080.00 | 184’450.00 | 1’800.00 | 201’408.00 | 2’600.00 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 381’648.99 | 375’981.50 | 353’280.00 | 317’400.00 | 381’082.86 | 376’462.57 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 79’204.27 | 67’540.00 | 75’958.85 | |||
| 0222 | Bauverwaltung | 221’837.70 | 90’222.95 | 202’540.00 | 51’000.00 | 212’415.62 | 71’148.00 |
| 0223 | Informatik | 229’866.06 | 196’375.00 | 250’440.00 | 205’130.00 | 255’460.32 | 187’800.00 |
| 0290 | Übrige Verwaltungsliegenschaften | 23’413.70 | 7’046.55 | 23’650.00 | 5’760.00 | 23’982.87 | 17’450.40 |
| 0291 | Verwaltungsliegenschaft Mühle | 144’715.25 | 65’134.55 | 137’400.00 | 61’570.00 | 149’736.72 | 61’597.35 |
| 0292 | Verwaltungsliegenschaft Werkhof/FW-Depot | 286’625.46 | 90’480.00 | 285’200.00 | 90’480.00 | 295’371.56 | 90’730.00 |
Legislative
Einmalige Kosten für die Grundlagenerarbeitung der neuen Botschaft.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 892’966.41 | 514’461.95 | 1’234’000.00 | 872’710.00 | 900’310.80 | 550’068.34 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 467’787.42 | 90’675.87 | 465’350.00 | 82’000.00 | 466’339.86 | 84’056.23 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | 5’861.15 | 12’820.00 | 13’494.18 | |||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 10’628.10 | 8’050.00 | 9’400.75 | |||
| 1500 | Feuerwehr | 338’720.78 | 338’720.78 | 349’960.00 | 349’960.00 | 345’953.06 | 345’953.06 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 17’989.61 | 60’115.30 | 341’200.00 | 418’200.00 | 30’881.30 | 112’709.05 |
| 1620 | Zivilschutz | 49’529.20 | 24’950.00 | 53’450.00 | 22’550.00 | 32’074.30 | 7’350.00 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab | 2’480.15 | 3’170.00 | 2’167.35 | |||
Feuerwehr
Die Rechnung der Feuerwehr schliesst mit einem Verlust von Fr. 1’443.12 ab. Das Guthaben der Spezialfinanzierung beträgt neu Fr. 696’402.20.
Militärische Verteidigung
Im Jahr 2024 war die Sanierung der Kugelfänge in Bürglen geplant. Infolge der hängigen Motion bezüglich Subventionsbeiträge musste das Vorhaben zurückgestellt werden.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 268’954.10 | 38’518.95 | 262’000.00 | 23’000.00 | 348’985.39 | 51’345.50 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 5’000.00 | 5’000.00 | 12’999.15 | |||
| 3290 | Übrige Kultur | 88’992.00 | 119.00 | 76’200.00 | 78’013.81 | 23’869.55 | |
| 3320 | Massenmedien | 68’751.60 | 27’842.45 | 68’200.00 | 18’000.00 | 68’497.20 | 23’832.90 |
| 3410 | Sport | 26’399.72 | 24’500.00 | 72’627.92 | |||
| 3420 | Freizeit | 54’217.93 | 64’250.00 | 62’645.09 | |||
| 3421 | Istighofer Weiher | 25’592.85 | 10’557.50 | 23’850.00 | 5’000.00 | 54’202.22 | 3’643.05 |
Istighofer Weiher / Weiherhütte
Im Jahr 2024 konnten 107 Belegungen verrechnet werden.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 4 | Gesundheit | 738’527.11 | 139’756.31 | 672’670.00 | 85’000.00 | 746’551.82 | 78’102.16 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 497’888.00 | 450’000.00 | 465’014.00 | |||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 238’623.86 | 139’756.31 | 220’470.00 | 85’000.00 | 279’980.12 | 78’102.16 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 606.70 | 800.00 | 458.90 | |||
| 4320 | Übrige Krankheitsbekämpfung | 906.70 | 1’100.00 | 658.90 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 501.85 | 300.00 | 439.90 | |||
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Seit dem 01.01.2012 müssen die Thurgauer Gemeinden einen Beitrag an die Langzeitpflege in Pflegeheimen leisten.
Vom Gesundheitsamt des Kantons Thurgau wurden Fr. 120.58 pro Einwohner in Rechnung gestellt (Budget Fr. 110.70 pro Einwohner).
Im Jahr 2012 betrugen die Kosten pro Einwohner Fr. 46.26.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | 2’466’866.21 | 1’449’387.98 | 2’366’930.00 | 1’093’300.00 | 2’409’592.59 | 1’368’232.00 |
| 5110 | Krankenversicherung | 45’760.52 | 48’330.00 | 45’332.13 | |||
| 5120 | Prämienverbilligungen | 566’292.05 | 92’109.66 | 505’000.00 | 104’000.00 | 560’495.75 | 98’424.58 |
| 5230 | Invalidenheime | 2’426.80 | 2’300.00 | 2’353.50 | |||
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 67’941.65 | 6’887.00 | 80’850.00 | 6’400.00 | 77’783.78 | 6’868.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 14’161.85 | 16’370.00 | 13’906.79 | |||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 139’095.26 | 106’238.83 | 133’800.00 | 65’000.00 | 126’873.43 | 93’224.18 |
| 5440 | Jugendschutz | 174’987.90 | 117’976.04 | 163’850.00 | 65’200.00 | 168’327.20 | 73’586.39 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 59’730.00 | 61’000.00 | 59’205.00 | |||
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 62’983.30 | 90’070.00 | 60’951.87 | |||
| 5720 | Wirtschaftliche Hilfe | 483’884.05 | 295’081.40 | 520’000.00 | 200’000.00 | 486’503.45 | 220’201.80 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 139’431.50 | 127’718.20 | 150’000.00 | 150’000.00 | 179’010.45 | 195’640.15 |
| 5730 | Asylwesen | 238’020.73 | 228’637.75 | 132’750.00 | 100’000.00 | 240’702.27 | 257’165.50 |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | 325’282.00 | 459’019.10 | 312’650.00 | 392’700.00 | 248’107.60 | 408’121.40 |
| 5790 | Übrige Fürsorge | 146’868.60 | 15’720.00 | 149’960.00 | 10’000.00 | 140’039.37 | 15’000.00 |
Prämienverbilligung
2024 erhielten 872 Einwohner der Politischen Gemeinde Bürglen einen Beitrag aus der Krankenkassenprämienverbilligung.
An die Ausgaben von Fr. 2’487’993 musste die Gemeinde Bürglen einen Anteil von Fr. 449’511 leisten.
Für Personen, die die Krankenkassenprämien nicht bezahlen, musste die Gemeinde Bürglen Kosten von Fr. 116’781 übernehmen.
Asylwesen Schutzstatus S
Einnahmenüberschuss von Bundesbeiträgen.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 6 | Verkehr | 1’559’460.24 | 252’656.55 | 1’519’630.00 | 241’300.00 | 1’612’705.15 | 269’878.47 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 122’330.90 | 32’565.90 | 122’500.00 | 32’600.00 | 122’365.90 | 32’565.90 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1’147’784.01 | 183’365.65 | 1’091’680.00 | 171’700.00 | 1’170’952.29 | 172’875.35 |
| 6155 | Hundewesen | 21’559.33 | 36’725.00 | 27’850.00 | 37’000.00 | 23’961.31 | 37’332.50 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||
| 6220 | Regionalverkehr | 267’186.00 | 277’000.00 | 269’159.00 | |||
| 6290 | Übriger öffentlicher Verkehr | 25’666.65 | 27’104.72 | ||||
Gemeindestrassen
Mehraufwand für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung Fr. 50’000.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2’000’810.41 | 1’751’222.18 | 2’156’240.00 | 1’882’770.00 | 1’880’411.94 | 1’632’767.69 |
| 7100 | Wasserversorgung | 5’177.00 | 6’000.00 | 5’434.85 | |||
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1’051’346.43 | 1’051’346.43 | 993’210.00 | 993’210.00 | 933’668.10 | 933’668.10 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 491’677.15 | 491’677.15 | 695’860.00 | 695’860.00 | 487’234.13 | 487’234.13 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 7’875.35 | 8’500.00 | 7’840.15 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 184’805.45 | 184’805.45 | 176’700.00 | 176’700.00 | 187’463.96 | 187’463.96 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 85’845.66 | 7’480.40 | 79’100.00 | 89’959.33 | ||
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 14’148.40 | 14’619.17 | 14’171.50 | |||
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 142’530.82 | 15’912.75 | 162’840.00 | 17’000.00 | 136’612.50 | 10’230.00 |
| 7900 | Raumordnung | 17’404.15 | 34’030.00 | 17’579.75 | |||
Wasserversorgung
Die Wasserrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 177’621.78 ab. Der Saldo der Spezialfinanzierung beträgt nun Fr. 1’419’955.29.
Abwasserbeseitigung
Der Gewinn von Fr. 66’282.59 wird der Spezialfinanzierung zugewiesen. Aktueller Saldo: Fr. 1’397’270.51
Abfallwirtschaft
Der Gewinn beträgt Fr. 8’756.24 und wird der Spezialfinanzierung zugewiesen. Aktueller Saldo: 87’149.06
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 8 | Volkswirtschaft | 663’218.96 | 766’108.20 | 698’790.00 | 810’065.00 | 529’681.45 | 629’845.14 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 20’041.85 | 20’100.00 | 20’041.85 | |||
| 8140 | Produktionsverbesserung Pflanzen | 9’115.87 | 120.00 | 9’610.00 | 12’241.90 | 120.00 | |
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 18’713.35 | 16’000.00 | 14’343.35 | |||
| 8300 | Jagd und Fischerei | 1’925.30 | 3’640.70 | 2’060.00 | 3’645.00 | 1’812.90 | 3’640.70 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 610.00 | 2’150.00 | 1’110.00 | |||
| 8600 | Banken und Versicherungen | 84’165.00 | 90’000.00 | 89’044.00 | |||
| 8710 | Elektrizität allgemein | 67’847.31 | 70’000.00 | 59’344.39 | |||
| 8711 | Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 381’750.62 | 381’750.62 | 416’920.00 | 416’920.00 | 294’205.75 | 294’205.75 |
| 8712 | Elektrizitätswerk – Stromhandel [Gemeindebetrieb] | 228’584.57 | 228’584.57 | 229’500.00 | 229’500.00 | 183’490.30 | 183’490.30 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie | 2’477.40 | 2’450.00 | 2’435.40 | |||
Banken und Versicherungen
Die Gewinnausschüttung der Thurgauer Kantonalbank liegt mit Fr. 84’165 im Rahmen des Budgets. Besten Dank.
Elektrizitätswerk
Der Bereich «Netz» schliesst mit einem Verlust von Fr. 68’586.53 ab; der Bereich «Energie» mit einem Gewinn von Fr. 27’523.06.
Der Saldo der Spezialfinanzierung «Netz» beträgt Fr. 1’012’487.63 und der Spezialfinanzierung «Energie»Fr. 179’903.18.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 9 | Finanzen und Steuern | 50’347.16 |
5’165’421.56 | 75’200.00 | 4’706’650.00 | 34’775.97 | 5’021’794.60 |
| 9100 | Steuern | 5’804.71 | 4’005’890.65 | 30’000.00 | 3’950’000.00 | -11’152.93 | 4’090’242.22 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 466’797.00 | 250’000.00 | 369’775.00 | |||
| 9500 | Übrige Ertragsanteile | 3’723.35 | 656’760.60 | 4’500.00 | 486’000.00 | 5’221.35 | 547’355.65 |
| 9610 | Zinsen | 40’819.10 | 33’335.11 | 40’700.00 | 17’950.00 | 40’707.55 | 11’797.93 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1’680.00 | 1’700.00 | 1’680.00 | |||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 958.20 | 1’000.00 | 943.80 | |||
Finanz- und Lastenausgleich
Aufgrund der tiefen Steuerkraft im Vergleich aller Thurgauer Gemeinden, hat die Politische Gemeinde Bürglen einen Beitrag von Fr. 466’797 erhalten.
Übrige Ertragsanteile / Grundstückgewinnsteuern
Wie schon in den Vorjahren, konnten im Jahr 2024 wieder Mehreinnahmen von Fr. 144’773 gegenüber dem Budget verbucht werden.