Erfolgsrechnung
| Stand in CHF 01.01.2024 | Stand in CHF 31.12.2024 | Veränderung in CHF | ||
|---|---|---|---|---|
| 2900 | Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen | 4’938’257.41 | 4’793’167.87 | -145’089.54 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | 3’251’969.99 | 3’256’969.99 | 5’000.00 |
| 2911 | Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | 27’486.57 | 27’486.57 | 0.00 |
| 2930 | Vorfinanzierungen | 863’600.00 | 834’800.00 | -28’800.00 |
| 2960 | Neubewertungen Finanzvermögen | 19’222.00 | 0.00 | -19’222.00 |
| 2990 | Jahresergebnis | 617’379.73 | 617’379.73 | |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 5’048’901.22 | 5’068’123.22 | 19’222.00 |
| Total Eigenkapital | 14’149’437.19 | 14’597’927.38 | 448’490.19 |
| Bilanz | Bezeichnung | 01.01.2024 | Bildung bzw. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089.03 | Beitrag Revitalisierung Rütibach | 36’500.00 | -26’000.00 | 10’500.00 | ||||
| 2089.18 | Sanierung Schiessanlagen | 150’000.00 | 150’000.00 | |||||
| Total langfristige Rückstellungen | 186’500.00 | -26’000.00 | 160’500.00 | |||||
Vorfinanzierungen
| Bilanz | Bezeichnung | 01.01.2024 | Bildung bzw. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930.01 | Werkhof | 863’600.00 | -28’800.00 | 834’800.00 | ||||
| Total langfristige Rückstellungen | 863’600.00 | -28’800.00 | 834’800.00 | |||||
| Organisation | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Anteil der Gemeinde | Buchwert per 31.12 |
|---|---|---|---|---|
| EKT Energie AG | AG | Lieferung von Energie und Netz | 500 Aktien à CHF 10.00 | 5‘000 |
| Abraxas Informatik AG | AG | Informatikdienstleistungen für Gemeinden | 50 Aktien à CHF 400.00 | 20’000 |
| Spitex Mittelthurgau SMT AG | AG | Betreuung und Pflege von Einwohner/innen aller Altersstufen | 42’000 Aktien à CHF 1.00 | 42’000 |
| Genossenschaft Sonnenpark | Gen. | Altersgerechte Wohnungen erstellen + verwalten | 600 Anteilscheine à CHF 500.00 | 300‘000 |
| Genossenschaft Pflegeheim Weinfelden | Gen. | Betrieb eines regionalen Alterszentrums | 5 Anteilscheine à CHF 100.00 | 1 |